La salida fue un caos. El ilerdense arrancó muy mal al contrario que el balear, que se situó primero olvidando viejos fantasmas. Marc se vio en medio del atasco rodeado de las Ducati y en sexta posición tras la primera vuelta.
El de Cervera tuvo que tirar de paciencia mientras el mallorquín se escapaba gracias al tapón que hacía Iannone. Pero, Márquez reaccionó rápido. Pronto se puso cuarto y, al giro siguiente pasó de una tacada a Andrea y a Rossi. Ya era segundo y comenzó su caza tras Lorenzo. Estaba a un segundo.
Por detrás, Pedrosa padeció igual que Márquez de inicio. Se vio quinto y atascado, pero, poco a poco y frenando muy bien, se puso tercero a falta de 17 vueltas. Le ayudó que Bradl echara a Rossi.
Marc cazó a Lorenzo y le estudió varios giros. A falta de nueve, atacó. Iba sobrado. En dos vueltas le metió 1.4 segundos. Dani vio la opción del segundo lugar y apretó. Así también atrapó a Jorge y le adelantó a falta de dos vueltas.
Márquez triunfó en solitario y controlando. Está imparable. Del resto de españoles, Bautista se cayó de nuevo (lleva tres en tres citas); Aleix se fue al suelo, pero reanudó la marcha para sumar un punto; Pol fue octavo y Barberá, 16º.
Los tiempos y posición de los pilotos en el GP de ArgentinaCómo quedaron los tiempos y la clasificación de los pilotos que corrieron en el GP de Termas de Río Hondo.ADEMAS
MotoGP: Márquez se llevó el Gran Premio de Argentina en Las TermasPublicado el 27/04/2014 - Clasificación MotoGP
P. PAÍS PILOTO ESCUDERÍA TIEMPO DIFERENCIA
1 Marc Márquez HONDA 41:39.821 41:39.821
2 Dani Pedrosa HONDA 41:41.658 00:01.837
3 Jorge Lorenzo YAMAHA 41:43.022 00:03.201
4 Valentino Rossi YAMAHA 41:44.719 00:04.898
5 Stefan Bradl HONDA 41:54.850 00:15.029
6 Andrea Iannone DUCATI 41:59.268 00:19.447
7 Bradley Smith YAMAHA 42:04.013 00:24.192
8 Pol Espargaró YAMAHA 42:08.939 00:29.118
9 Andrea Dovizioso DUCATI 42:13.494 00:33.673
10 Hiroshi Aoyama HONDA 42:23.100 00:43.279
11 Nicky Hayden HONDA 42:23.173 00:43.352
12 Yonny Hernández DUCATI 42:24.640 00:44.819
13 Karel Abraham HONDA 42:24.999 00:45.178
14 Scott Redding HONDA 42:28.477 00:48.656
15 Aleix Espargaró FORWARD YAMAHA 42:32.071 00:52.250
16 Héctor Barberá AVINTIA 42:33.326 00:53.505
17 Michele Pirro DUCATI 42:33.490 00:53.669
18 Michael Laverty PBM 42:36.391 00:56.570
19 Mike Di Meglio AVINTIA 42:42.961 01:03.140
20 Colin Edwards FORWARD YAMAHA 42:45.581 01:05.760
21 Broc Parkes PBM 42:56.543 01:16.722
22 Álvaro Bautista HONDA +25 vueltas +25 vueltas
23 Danilo Petrucci ART +25 vueltas +25 vueltas