Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Urcera se quedó con la primera pole del año

Nadie pudo superar el tiempo realizado por José Manuel Urcera en la primera clasificación en Viedma con el Chevrolet del JP Carrera y de esta manera, Manu se convirtió en el primer poleman de la temporada de Turismo Carretera y marcando un nuevo récord de pista. Facundo Ardusso fue segundo y Mariano Werner tercero. Nicolás González quedó 21º en la general.
Agrandar imagen Foto: Campeones.
Foto: Campeones.

El rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet) se adueñó de la primera clasificación del Turismo Carretera, delante de su gente, en el autódromo de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, con la Chevy del equipo JP Carrera.

 

El gran tiempo realizado por Manu en la primera clasificación, la cual marcó un nuevo récord de pista, sumado a la no superación del cronometraje por ninguno de los autos en la segunda, confirmaron la pole position de la primera fecha de la temporada para el ex piloto de motos.

 

El tiempo de Urcera fue de 1m28s834, con los cuales superó por dos centésimas a Facundo Ardusso (Torino) y por 17 al entrerriano Mariano Werner (Ford) y de esta manera sumar sus primeros puntos para el campeonato.

 

Entre los primeros diez lugares se ubicaron Guillermo Ortelli (Chevrolet), Valentín Aguirre (Dodge), Leonel Pernía (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Emiliano Spataro (Torino), Santiago Mangoni (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge). El Campeón Agustín Canapino fue 13°.

 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL - TURISMO CARRETERA - VIEDMA

POS. NUM PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF

 

1° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01:28.834 

2° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01:28.856 0.022

3° 4 WERNER, MARIANO Ford 6 01:29.005 0.171

4° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:29.040 0.206

5° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 01:29.096 0.262

6° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 7 01:29.188 0.354

7° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01:29.214 0.380

8° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 7 01:29.246 0.412

9° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 6 01:29.347 0.513

10° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 01:29.414 0.580

11° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 5 01:29.418 0.584

12° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:29.425 0.591

13° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 01:29.442 0.608

14° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 5 01:29.533 0.699

15° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 7 01:29.564 0.730

16° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:29.623 0.789

17° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 01:29.680 0.846

18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 01:29.681 0.847

19° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:29.749 0.915

20° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 01:29.752 0.918

21° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:29.814 0.980

22° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 8 01:29.820 0.986

23° 99 JALAF, MATÍAS Ford 8 01:29.833 0.999

24° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:29.837 1.003

25° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 7 01:29.882 1.048

26° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 6 01:29.884 1.050

27° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 01:29.915 1.081

28° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 7 01:29.965 1.131

29° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 6 01:29.981 1.147

30° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 8 01:30.149 1.315

31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 8 01:30.165 1.331

32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:30.385 1.551

33° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 7 01:30.437 1.603

34° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 01:30.536 1.702

35° 114 FERRANTE, GASTÓN Dodge 8 01:30.708 1.874

36° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:30.990 2.156

37° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 8 01:31.315 2.481

38° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 2 01:32.386 3.552

Te puede interesar

Teclas de acceso