Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Nicolás González: ''El auto transita muy bien en los parciales''

Nicolás González, el rafaelino que compite con su Torino en el Turismo Carretera, se mostró conforme con el rendimiento del auto, pese a las complicaciones que sufrió con el motor. El piloto es optimista en cuanto a las mejoras que se pueden realizar para este sábado en San Luis.

La cuarta fecha del Turismo Carretera se disputa en el Autódromo Rosendo Hernández de la capital de la provincia de San Luis.

 

Este viernes inició la actividad en pista para todos los pilotos con los primeros y segundos entrenamientos del TC. El rafaelino Nicolás González habló con RAFAELA NOTICIAS luego de terminar su participación en este día y expresó: "La jornada se dio tal como se esperaba. Colocamos los dos neumáticos nuevos pero el motor falló en la última vuelta. Pero aún así la tendencia fue buena y nos permite encaminarnos para lo que suceda mañana sábado".

Pese a los inconvenientes, estos pueden solucionarse para encarar el segundo día de la mejor manera. "La tendencia fue buena. El auto funcionó muy bien en los parciales y lamentablemente falló en el cuarto. Pero estamos tranquilos, pese a que también persiste el viento y eso puede perjudicarnos. Esperemos hacer un buen trabajo para mañana. Estamos haciendo un buen campeonato".

En relación al autódromo, Nicolás González se mostró conforme y entusiasmado ya que tiene buenos antecedentes en el Rosendo Hernández. "Es un circuito que siempre nos cayó bastante bien. El año pasado terminamos en el puesto 16 y es un circuito que consume mucho los neumáticos. Gracias a que colocamos medio juego nuevo, eso nos dio un gran salto y creo que podríamos estar dentro de los 10. Esto no se ve reflejado en los entrenamientos por la falla en el motor. Así que ahora trabajaremos con todo el equipo para prepararnos de la mejor manera para el sábado", explicó Nicolás González.

En cuanto a los tiempos, el corredor rafaelino quedó a 1.613 del mejor tiempo logrado por José Luis Di Palma, quien culminó el segundo entrenamiento en lo más alto con un tiempo de 01:29.865.

 

Así quedaron los tiempos del viernes (segundo entrenamiento):

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 8 01;29.865  

2 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 9 01;30.151 0.286

3 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 9 01;30.206 0.341

4 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 10 01;30.314 0.449

5 88 PONTE MARTÍN DODGE 10 01;30.411 0.546

6 38 GINI ESTEBAN CHEVROLET 8 01;30.424 0.559

7 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 10 01;30.498 0.633

8 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;30.518 0.653

9 5 ROSSI MATÍAS FORD 8 01;30.550 0.685

10 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;30.576 0.711

11 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 10 01;30.670 0.805

12 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 8 01;30.741 0.876

13 4 WERNER MARIANO FORD 10 01;30.762 0.897

14 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 10 01;30.833 0.968

15 17 SPATARO EMILIANO TORINO 11 01;30.860 0.995

16 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 11 01;30.861 0.996

17 30 MORIATIS EMANUEL FORD 11 01;30.893 1.028

18 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;30.909 1.044

19 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 12 01;30.953 1.088

20 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 11 01;31.022 1.157

21 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 10 01;31.054 1.189

22 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 10 01;31.177 1.312

23 7 PERNÍA LEONEL TORINO 9 01;31.237 1.372

24 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 8 01;31.286 1.421

25 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 9 01;31.332 1.467

26 79 NOLESI MATHÍAS FORD 10 01;31.334 1.469

27 116 RUGGIERO ALAN TORINO 10 01;31.366 1.501

28 12 BONELLI NICOLÁS FORD 10 01;31.395 1.53

29 101 UGALDE LIONEL TORINO 9 01;31.426 1.561

30 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 8 01;31.478 1.613

31 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 11 01;31.485 1.62

32 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 11 01;31.552 1.687

33 43 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 9 01;31.699 1.834

34 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 10 01;31.936 2.071

35 46 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 01;32.106 2.241

36 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 10 01;32.127 2.262

37 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;32.245 2.38

38 127 ALTUNA MARIANO DODGE 8 01;32.287 2.422

39 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 11 01;32.327 2.462

40 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 9 01;32.461 2.596

41 99 JALAF MATÍAS FORD 8 01;32.712 2.847

42 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 11 01;38.340 8.475

Te puede interesar

Teclas de acceso