Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Nicolás González avanzó 10 puestos en la final

En la novena fecha, el rafaelino largó desde el puesto 24 y terminó 14º en Concordia. Leonel Pernía, en su carrera número 150 dentro de la categoría, se impuso con el Torino del Maquin Parts en la final del Turismo Carretera.
Agrandar imagen Foto Vijarra / Prensa Pro
Foto Vijarra / Prensa Pro

En un fin de semana que parecía complicado por las inclemencias del tiempo, Nicolás González tuvo una destacada actuación en el circuito de Concordia, en el marco de la novena fecha del Turismo Carretera.

El rafaelino, a bordo del Torino 19 del A&P Competición inició el domingo largando en la novena posición de la segunda serie, donde logró subir un escalón. De esta manera, debió encarar la final desde el cajón 24 en la partida.

A medida que se desarrolló la competencia, González encontró el ritmo ideal con el auto y así fue superando varios oponentes, además de los pilotos que debieron abandonar. 

Con esta performance, en pista culminó 15 y, gracias a la técnica, se vio favorecido por el recargo de 20 segundos a Jonatan Castellano, por adelantarse en el segundo relanzamiento. Para el rafaelino, la jornada fue de menor a mayor y renueva las esperanzas de cara al “Desafío de las estrellas”, a disputarse en El Villicum, San Juan, durante el 23, 24 y 25 de agosto, lo que representará el cierre de la etapa regular.

Por su parte, Leonel Pernía, largando por la cuerda, supo cómo defenderse del intento de sobrepaso de Ledesma y se afianzó en el liderazgo de la prueba para quedarse con la final. Y fue el único que pudo retener ese lugar, ya que en las series de la mañana Urcera y Ardusso (ambos largando por la cuerda) habían perdido la primera colocación. 

Ya son siete los clasificados a la Copa de Oro: Urcera, Pernía, Ardusso, Werner, Mangoni, Ledesma y De Benedictis, respectivamente.

 

Resultados finales en Concordia:

1° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 27 50:31.492 

2° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 27 50:32.411 0.919

3° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 27 50:32.939 1.447

4° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 27 50:33.288 1.796

5° 4 WERNER, MARIANO Ford 27 50:34.436 2.944

6° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 27 50:34.929 3.437

7° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 27 50:36.595 5.103

8° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 27 50:37.100 5.608

9° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 27 50:37.409 5.917

10° 101 UGALDE, LIONEL Torino 27 50:38.109 6.617

11° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 27 50:39.281 7.789

12° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 27 50:40.134 8.642

13° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 27 50:41.017 9.525

14° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 27 50:41.403 9.911

15° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 27 50:41.988 10.496

16° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 27 50:42.618 11.126

17° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 27 50:43.063 11.571

18° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 27 50:43.369 11.877

19° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 27 50:43.767 12.275

20° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 27 50:44.170 12.678

21° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 27 50:44.574 13.082

22° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 27 50:45.212 13.720

23° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 27 50:45.402 13.910

24° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 27 50:45.970 14.478

25° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 27 50:46.387 14.895

26° 99 JALAF, MATÍAS Ford 27 50:48.250 16.758

27° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 27 50:48.625 17.133

28° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 27 50:49.293 17.801

29° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 27 50:55.422 23.930

30° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 27 50:56.134 24.642

31° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 27 51:02.184 30.692

32° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 27 51:02.185 30.693

33° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 27 51:04.137 32.645

34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 27 51:09.771 38.279

35° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 26 50:59.231 1 VTA

36° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 21 39:21.193 6 VTAS

37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 21 39:36.408 6 VTAS

38° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 12 22:51.686 15 VTAS

39° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 15:52.809 18 VTAS

40° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 15:58.611 18 VTAS

41° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 14:20.734 19 VTAS

42° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 4 07:02.646 23 VTAS

 

COMENTARIOS

PROMEDIO: 150,698 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 7 (PERNÍA) VTA 26 EN 1:43.001 A 164,270 KM/H

RECARGO: NRO 44 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO 75 (ALAUX)

RECARGO: NRO 2 (CASTELLANO) 20`` POR ADELANTAMIENTO EN EL 2DO RELANZAMIENTO.

Te puede interesar

Teclas de acceso