Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Nada cambió y Werner se adueñó de la pole definitiva

Los tiempos no mejoraron con respecto al viernes y Mariano Werner se quedó con la pole position en la clasificación del TC en Olavarría.
Agrandar imagen Foto: Carburando.
Foto: Carburando.

Por Ivan Diaz Mendez - En una pista que se mostró más lenta que en la jornada del viernes, Mariano Werner quedó en lo más alto del clasificador y sumó una nueva pole position dentro del Turismo Carretera. Lo escoltaron Matías Rossi y Guillermo Ortelli.

 

Werner marcó un tiempo de 1m18s690, segundo se ubicó Rossi a una diferencia de 10 centésimas y tercero Ortelli a 184 milésimas. Mientras que cuarto fue Agustín Canapino y quinto Jonatan Castellano.

 

Completaron los mejores diez Facundo Ardusso (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford), Mauricio Lambiris (Ford), Norberto Fontana (Chevrolet) y Leonel Pernía (Torino).

 

Castellano había clasificado segundo el viernes, pero fue recargado con tres puestos por no dar la altura en el piso en la técnica.

 

Con estas posiciones, Werner, Rossi y Ortelli largarán desde la pole position en las series del domingo que comenzará a las 9, 9.30 y 10 en Olavarría.

 

Con el logro que obtuvo Werner, es la octava pole position consecutiva que logra la marca Ford en esta temporada, (5 de Rossi, 2 de Werner, 1 de Lambiris).

 

 

POSICIONES COMPLETAS - 2° CLASIFICACIÓN TC

Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia

1° WERNER, MARIANO Ford 01:18.690  

2° ROSSI, MATÍAS Ford 01:18.799 0.109

3° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 01:18.874 0.184

4° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:18.891 0.201

5° CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:18.892 0.202

6° ARDUSSO, FACUNDO Torino 01:18.959 0.269

7° GIANINI, JUAN PABLO Ford 01:18.977 0.287

8° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:19.061 0.371

9° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:19.097 0.407

10° PERNÍA, LEONEL Torino 01:19.170 0.480

11° DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 01:19.209 0.519

12° RUGGIERO, ALAN Torino 01:19.280 0.590

13° TROSSET, NICOLÁS Dodge 01:19.283 0.593

14° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 01:19.293 0.603

15° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:19.370 0.680

16° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:19.385 0.695

17° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 01:19.471 0.781

18° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 01:19.478 0.788

19° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 01:19.508 0.818

20° SILVA, JUAN MANUEL Ford 01:19.531 0.841

21° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 01:19.585 0.895

22° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 01:19.590 0.900

23° NOLESI, MATHÍAS Ford 01:19.595 0.905

24° SPATARO, EMILIANO Torino 01:19.652 0.962

25° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:19.682 0.992

26° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:19.688 0.998

27° BONELLI, NICOLÁS Ford 01:19.689 0.999

28° SANTERO, JULIÁN Dodge 01:19.693 1.003

29° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:19.752 1.062

30° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 01:19.752 1.062

31° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 01:19.759 1.069

32° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:19.760 1.070

33° UGALDE, LIONEL Ford 01:19.777 1.087

34° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 01:19.788 1.098

35° ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:19.873 1.183

36° MORIATIS, EMANUEL Ford 01:19.942 1.252

37° MULET, LEANDRO Dodge 01:20.027 1.337

38° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 01:20.043 1.353

39° JALAF, MATÍAS Ford 01:20.436 1.746

40° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 01:20.988 2.298

Te puede interesar

Teclas de acceso