Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Girolami largará primero en la carrera del año

El Top Race desarrollará la novena fecha del año en Buenos Aires y Franco Girolami se quedó con la pole position. Segundo fue Agustín Canapino y tercero Gabriel Ponce de León.
Agrandar imagen Foto: Carburando.
Foto: Carburando.

Por Fefo Camps - La condición de pista jugó un papel fundamental en la clasificación del Top Race en Buenos Aires. Es que la lluvia que se hizo presente de a momentos y complicó el grip del asfalto, que fue mejorando de un grupo a otro. De todas maneras, Franco Girolami fue el más rápido.  

 

Quienes salieron primeros, como Matías Rossi y Mariano Altuna, lo penaron y no pudieron superar el primer corte clasificatorio. A su vez, esto benefició a los del segundo grupo, quienes la mayoría pudieron continuar. La Q2 fue para Agustín Canapino, Matías Rodriguez y Franco Girolami. 

 

En el último corte y a pesar de una bloqueada en la curva, Girolami pudo hacerse de la pole position en el Oscar y Juan Gálvez.  

 

 

Q3:

POS N° PILOTO TIEMPO DIF

 

1 3 F.GIROLAMI 1;22.620  

2 1 CANAPINO 1;22.777 157

3 16 PONCE DE LEON 1;23.071 451

4 93 RODRIGUEZ 1;23.317 697

5 29 RISATTI 1;23.365 745

 

Q2:

POS N° PILOTO TIEMPO DIF

 

1 1 CANAPINO 1;22.770  

2 93 RODRIGUEZ 1;22.992 222

3 3 F.GIROLAMI 1;22.995 225

4 16 PONCE DE LEON 1;23.073 303

5 29 RISATTI 1;23.187 417

6 13 DI PALMA 1;23.291 521

7 11 N.GIROLAMI 1;23.387 617

8 115 CIANTINI 1;23.445 675

9 82 LAMBIRIS 1;23.464 694

10 18 ACOSTA 1;23.497 727

 

Q1:

POS N° PILOTO TIEMPO DIF

 

1 3 F.GIROLAMI 1;22.807  

2 93 RODRIGUEZ 1;22.853 46

3 29 RISATTI 1;22.891 84

4 1 CANAPINO 1;22.912 105

5 16 PONCE DE LEON 1;22.938 131

6 115 CIANTINI 1;23.039 232

7 82 LAMBIRIS 1;23.067 260

8 13 DI PALMA 1;23.089 282

9 18 ACOSTA 1;23.202 395

10 11 N.GIROLAMI 1;23.209 402

11 2 TADEI 1;23.228 421

12 17 ROSSI 1;23.250 443

13 107 VALLE 1;23.253 446

14 10 AZAR 1;23.254 447

15 5 GUERRA 1;23.302 495

16 8 PONTE 1;23.352 545

17 27 ALTUNA 1;23.453 646

18 157 DE BENEDICTIS 1;23.568 761

19 19 KRUJOSKI 1;23.646 839

20 7 SGANGA 1;24.616 1.809

Te puede interesar

Teclas de acceso