Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Aguirre consiguió su primera pole en el Turismo Carretera

Valentín Aguirre fue el más rápido en la segunda y definitiva tanda clasificatoria del Turismo Carretera en el autódromo de Neuquén.

Por Ivan Diaz Mendez. El actual campeón del TC Pista, Valentín Aguirre, consiguió su primera pole dentro del Turismo Carretera en su segunda competencia como piloto titular con la Dodge del JP Carrera. Segundo finalizó Jonatan Castellano y tercero Agustín Canapino.

 

En el primer grupo de clasificación el tiempo más rápido cambió de dueño varias veces, ya que Guillermo Ortelli y Juan Marcos Angelini pelearon por el “1”. El siete veces campeón del Turismo Carretera quedaba en lo más alto con un registro de 1m28s830. Un gran trabajo realizó también Matías Rossi, quien se ubicaba en la tercera colocación, pero recarga 6 décimas por el cambio de motor.

El segundo grupo en salir a pista fue el 3º cuarto, que tenía como protagonista al Ford de Gabriel Ponce de León, ya que se metía tercero a una diferencia de 19 centésimas de Ortelli. Pero no era el único que escalaba posiciones, ya que Santiago Mangoni era quinto, Leo Pernía se ubicaba sexto y Juan Pablo Gianini séptimo. Otro que se destacaba dentro de los diez era Sergio Alaux, noveno hasta el momento.

En el tercer grupo que saltó a pista también hubo novedades, debido que Valentín Aguirre, con la Dodge del JP Carrera, bajaba el tiempo de Ortelli y quedaba en lo más alto del clasificador. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, el arrecifeño fue por más y mejoró la vuelta (1m28s454) para sacarle 37 centésimas al escolta.

En el 1º cuarto, último grupo en salir a pista, hubo cambios posicionales pero todas detrás de Aguirre, ya que Jonatan Castellano se metió segundo a 18 milésimas y tercero se ubicó el campeón Agustín Canapino a una diferencia de 40 milésimas. Mientras que Gastón Mazzacane, quien había sido el poleman del viernes finalizó quinto.

También hubo una polémica entre Josito Di Palma y Christian Ledesma, ya que ambos se tocaron cuando el arrecifeño venía en vuelta rápida. Hubo un cruce de palabras en los boxes y la maniobra quedó mano la investigación de los Comisarios Deportivos.

 

CLASIFICADOR COMPLETO - CLASIFICACIÓN FINAL TC EN NEUQUÉN

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 7 01:28.454  

2° CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:28.472 0.018

3° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:28.494 0.040

4° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:28.594 0.140

5° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:28.647 0.193

6° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 7 01:28.830 0.376

7° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 8 01:28.842 0.388

8° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:29.010 0.556

9° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 9 01:29.028 0.574

10° ROSSI, MATÍAS Ford 7 01:29.033 0.579

11° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 01:29.056 0.602

12° PERNÍA, LEONEL Torino 7 01:29.131 0.677

13° GIANINI, JUAN PABLO Ford 8 01:29.138 0.684

14° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 7 01:29.141 0.687

15° ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:29.241 0.787

16° ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:29.242 0.788

17° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 01:29.244 0.790

18° WERNER, MARIANO Ford 7 01:29.284 0.830

19° GINI, ESTEBAN Chevrolet 7 01:29.293 0.839

20° BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:29.303 0.849

21° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 01:29.375 0.921

22° TROSSET, NICOLÁS Dodge 6 01:29.378 0.924

23° SILVA, JUAN MANUEL Ford 6 01:29.422 0.968

24° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 7 01:29.424 0.970

25° OKULOVICH, CARLOS Torino 7 01:29.447 0.993

26° UGALDE, LIONEL Ford 8 01:29.477 1.023

27° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 7 01:29.477 1.023

28° SPATARO, EMILIANO Torino 6 01:29.479 1.025

29° MORIATIS, EMANUEL Ford 7 01:29.483 1.029

30° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 8 01:29.498 1.044

31° RUGGIERO, ALAN Torino 6 01:29.519 1.065

32° JALAF, MATÍAS Ford 9 01:29.530 1.076

33° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:29.567 1.113

34° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:29.620 1.166

35° SANTERO, JULIÁN Dodge 8 01:29.668 1.214

37° NOLESI, MATHÍAS Ford 9 01:29.904 1.450

38° MULET, LEANDRO Dodge 8 01:30.085 1.631

39° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 7 01:30.154 1.700

40° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:30.219 1.765

41° DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 6 01:30.242 1.788

42° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 7 01:30.278 1.824

43° BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 3 01:30.366 1.912

44° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 7 01:30.410 1.956

45° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 7 01:30.978 2.524

Te puede interesar

Teclas de acceso