Deportes

Rossi voló en San Nicolás y se quedó con la Pole

Foto: Carburando.

Por Francisco Duhalde y Mauricio Mansilla - El Turismo Carretera está San Nicolás para la última fecha de la temporada, donde Matías Rossi ratificó su buen funcionamiento en las clasificaciones y se quedó con otra pole position. El "Misil", que es el líder de la Copa de Oro, mejoró su tiempo del viernes y sumó tres puntos claves para el campeonato. Juan José Ebarlín y Facundo Ardusso lo siguieron.
En el primer grupo, integrado por ocho de los 15 pilotos de la Copa de Oro, Matías Rossi bajó su propio registro y marcó un tiempo de 1:26.969. Además, Agustín Canapino, que ayer estaba 19°, pudo mejorar y se ubicó noveno. Además, Jonatan Castellano quedó tercero y Leonel Pernía quinto. En los siete restantes, Juan Pablo Gianini se metió entre los diez, robándole el lugar a Canapino. 

Luego, Norberto Fontana pegó el salto y marcó una gran vuelta para meterse cuarto.Santiago Mangoni obligó a los banderilleros a poner bandera roja tras quedar a un costado de la pista y eso significó el final de la tanda. 

En el otro grupo, Juan José Ebarlín fue el más rápido y se ubicó séptimo en el comienzo. Sin embargo, después metió un giro magnífico y quedó segundo detrás de su compañero de equipo. En tanto Juan De Benedicitis y Valentín Aguirre se posicionaron 10 y 14, respectivamente. 

Es la décima pole consecutiva de Ford en la temporada y la séptima de Matías Rossi. Con los tres puntos de la clasificación, el "Misil" estira a diez la ventaja con Ardusso. 


Los tiempos
Pos.

Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 7 01:26.969  
2° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:27.148 0.179
3° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01:27.230 0.261
4° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:27.296 0.327
5° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 01:27.301 0.332
6° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 7 01:27.309 0.340
7° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:27.322 0.353
8° 68 WERNER, MARIANO Ford 6 01:27.386 0.417
9° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 8 01:27.507 0.538
10° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 5 01:27.576 0.607
11° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:27.578 0.609
12° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:27.617 0.648
13° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:27.619 0.650
14° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 6 01:27.624 0.655
15° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 5 01:27.636 0.667
16° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01:27.656 0.687
17° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 9 01:27.688 0.719
18° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 7 01:27.738 0.769
19° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 6 01:27.750 0.781
20° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 6 01:27.824 0.855
21° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 6 01:27.895 0.926
22° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 6 01:27.915 0.946
23° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 7 01:27.941 0.972
24° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:27.960 0.991
25° 101 UGALDE, LIONEL Ford 9 01:27.987 1.018
26° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 4 01:28.014 1.045
27° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 9 01:28.059 1.090
28° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 7 01:28.080 1.111
29° 99 JALAF, MATÍAS Ford 9 01:28.082 1.113
30° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 8 01:28.110 1.141
31° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 7 01:28.232 1.263
32° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 01:28.235 1.266
33° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:28.243 1.274
34° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 7 01:28.391 1.422
35° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 6 01:28.403 1.434
36° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:28.429 1.460
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 6 01:28.521 1.552
38° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 01:28.562 1.593
39° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 8 01:28.650 1.681
40° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 7 01:29.251 2.282
41° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:29.332 2.363

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web