Crédito: iStockPhotos
Las trabajadoras de casas particulares recibirán un aumento salarial en marzo de 2025, según lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La suba, homologada por el Gobierno, representa un incremento acumulado del 2,6% en el primer trimestre del año y aplica a todas las categorías del sector.
Nuevos salarios para empleadas domésticas en marzo 2025
- Supervisores
Con retiro: $3.435,68 por hora | $428.761,46 por mes
Sin retiro: $3.714,74 por hora | $477.591,80 por mes - Personal para tareas específicas
Con retiro: $3.252,97 por hora | $398.343,91 por mes
Sin retiro: $3.521,49 por hora | $443.424,27 por mes - Caseros
Sin retiro: $3.072,42 por hora | $388.647,91 por mes - Personal para tareas generales
Con retiro: $2.849,50 por hora | $349.507,04 por mes
Sin retiro: $3.072,42 por hora | $388.648,10 por mes - Niñeras
Con retiro: $3.072,42 por hora | $388.647,91 por mes
Sin retiro: $3.435,67 por hora | $433.107,44 por mes
Adicionales y beneficios
- Antigüedad: Se suma un 1% extra por cada año trabajado en el mismo empleo, con un tope del 4%.
Zona desfavorable: Trabajadoras en provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro reciben un 30% adicional