Deportes

Agrelo imbatible en Viedma

Foto: ACTC.

Por Daniel Gonzalez Rouco - El primer fin de semana de actividad del TC Pista tuvo un firme candidato que se quedó finalmente con todo: Marcelo Agrelo.
El piloto oriundo de Rada Tilly, sobre el Ford del JPG Racing, dominó las dos clasificaciones, triunfó en su serie y se llevó la victoria en la final disputada hoy en el autódromo de Viedma.

La competencia no tuvo demasiadas alternativas en los primeros lugares y una clara pauta la dio la gran diferencia lograda por el líder apenas iniciada la prueba, además de que los tres primeros puestos se mantuvieron tal cual como largaron, con Juan Cruz Benvenutti (Torino) y Martín Vazquez (Dodge) como escoltas.

Las disputas se vieron recién del cuarto lugar para atrás y tuvieron como hecho destacado un toque entre Pablo Costanzo y Gustavo Micheloud, en el ingreso a la recta principal. El Torino de éste último se elevó y terminó pasando por encima de la trompa del Chevrolet, ocasionando roturas en ambas unidades con el consecuente retraso en el clasificador.

El mejor debutante resultó Ayrton Londero, quien superó sobre el final a Joel Gassmann para hacerse del cuarto puesto final. 

La próxima competencia del campeonato tendrá lugar el 11 de marzo en Centenario, Neuquén.


Posiciones finales TC Pista en Viedma:
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 127 AGRELO MARCELO FORD 20 31;30.499  
2 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 20 31;31.792 1.293
3 24 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 31;34.589 4.090
4 177 LONDERO AYRTON FORD 20 31;35.701 5.202
5 10 GASSMANN JOEL DODGE 20 31;36.769 6.270
6 99 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 20 31;44.523 14.024
7 18 BARUCCA JUAN PABLO TORINO 20 31;45.458 14.959
8 116 CANDELA KEVIN FORD 20 31;51.280 20.781
9 57 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 20 31;52.446 21.947
10 25 SÁNCHEZ OSCAR FORD 20 31;52.641 22.142
11 44 DELLA MOTTA FACUNDO CHEVROLET 20 31;53.186 22.687
12 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 31;53.730 23.231
13 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 32;04.604 34.105
14 17 ORTIZ ALDO CHEVROLET 20 32;15.160 44.661
15 114 FERRANTE GASTÓN CHEVROLET 20 32;15.469 44.970
16 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 32;15.524 45.025
17 91 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 20 32;16.115 45.616
18 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 20 32;16.427 45.928
19 3 MUCHIUT MARCOS FORD 20 32;16.508 46.009
20 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 20 32;24.864 54.365
21 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 20 32;34.988 1;04.489
22 43 SUÁREZ JUAN JOSÉ FORD 20 32;59.912 1;29.413
23 4 COSTANZO PABLO CHEVROLET 19 30;57.119 1 VTA
24 123 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 19 32;42.442 1 VTA
25 11 CRAPARO ELIO FORD 17 27;39.714 3 VTAS
26 36 MICHELOUD GUSTAVO TORINO 14 22;40.167 6 VTAS
27 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 10 16;30.801 10 VTAS
28 5 PÉREZ FEDERICO FORD 7 11;18.758 13 VTAS

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web